Equipements-terrain de football-salle de sports
Équipements | 2024 en € | 2025 en € |
Tables | 3.90 | 4.00 |
Chaises par lot de 6 obligatoirement | 4.95 | 5.05 |
2023 en € | ||
Barnum | ||
Location | 204 | 208.10 |
Caution | 300 | 300 |
Terrain de football | 2024 en € | 2025 en € |
Forfait 1/2 journée | 62.60 | 63.85 |
Forfait 1 journée | 106 | 108.10 |
Supplément éclairage | 50 | 51 |
Salle des Sports ou Salle de Tennis ou Club-House | 2024 en € | 2025 en € |
Forfait 1/2 journée | 62.60 | 63.85 |
Forfait 1 journée | 105.70 | 107.80 |
Caution | 300 | 300 |
Salle du canal
Salle du Canal | ½ journée | Journée | Week-end | |||
St-Domineuc | 2024 en € | 2025 en € | 2024 en € | 2025 en € | 2024 en € | 2025 en € |
Fêtes/vin d’honneur/réunion | 61.30 | 62.55 | 104.50 | 106.60 | 140.60 | 143.40 |
Chauffage | 31 | 31.60 | 43 | 43.85 | 61.30 | 62.55 |
Salle du Canal | ½ journée | Journée | Week-end | |||
Extérieur – Hors commune | 2024 en € | 2025 en € | 2024 en € | 2025 en € | 2024 en € | 2025 en € |
Fêtes/réunions | 92.20 | 94.00 | 176.60 | 180.15 | 213.90 | 218.20 |
Chauffage | 36.75 | 37.50 | 48.80 | 49.75 | 67.15 | 68.50 |
Caution pour St Domineuc et extérieur | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Occupation à but lucratif | 2024 en € | 2025 en € | ||||
Divers Soir | 11.10 | 11.30 |
Espace le Grand Clos
Le Grand Clos | Tarifs en Euros | |||||||
Tarif de base en € | Familles et associations de | Cautions en € | Associations et écoles | |||||
Hors commune | St-Domineuc et Ecoles extérieures à l’échelle de la CCBR | de St-Domineuc | ||||||
1 journée | 1 | 1 journée | 1 week-end | |||||
week-end | ||||||||
Grande salle | 370 m2 | 875.10 | 1313.35 | 437.10 | 654.95 | 1 000 | Gratuité de toutes les salles pour les activités régulières ou réunions occasionnelles (AG, CA, bureau) | Manifestations occasionnant ou pas des recettes : |
►Pour les associations : | ||||||||
Hormis les frais de cuisine | ||||||||
Salle A | 256 m2 | 668.65 | 1001.95 | 334.35 | 501.75 | 540 | – 1 utilisation gratuite | |
Salle B | 114 m2 | 394.65 | 592.60 | 196.75 | 295.60 | 540 | – à partir de la 2e : 50 % | |
Salle d’activités C | 73 m2 | 151.00 | 225.70 | 76.00 | 112.25 | 270 | ||
Salle d’activités D | 29 m2 | 76.05 | 112.20 | 35.00 | 56.75 | 270 | ►Pour les écoles : | |
Hall | 108 m2 | 62.90 | 94.25 | 31.50 | 46.50 | 270 | ||
Gradins | 186 places | 187.20 | 382.10 | 94.20 | 141.30 | Hormis les frais de cuisine | ||
Cuisine | 100.25 | 149.75 | 51.90 | 77.25 | ||||
Régie son | 62.75 | 94.20 | 31.50 | 46.50 | – 2 utilisations gratuites | |||
Régie lumière | 62.75 | 94.20 | 31.50 | 46.50 | ||||
Vidéo projecteur + écran | 76.05 | 112.20 | 37.40 | 56.75 |
Prestations supplémentaires : Le Grand Clos et toutes les salles communales | 2024 | 2025 |
Pénalité de nettoyage | 68 € de l’heure | 69.35 € de l’heure |
Mise en place tables et chaises | 68 € de l’heure | 69.35 € de l’heure |
Prestations supplémentaires pour toutes les salles communales | ||
Pénalité de nettoyage | 68 € de l’heure | 69.35 € de l’heure |
Mise en place tables et chaises | 68 € de l’heure | 69.35 € de l’heure |
Prestations supplémentaires : Espace Culturel le Grand Clos | Tarifs annuels pour les activités à compter du 1er Avril 2024 | Tarifs annuels pour les activités à compter du 1er Avril 2025 |
Pour les occupations à but lucratif | ||
Salle A (256 m²) | 336€ pour 1 heure/semaine | 342.75€ pour 1 heure/semaine |
Salle B (114 m²) | 168€ pour 1 heure/semaine | 171.40 € pour 1 heure/semaine |
Salle C (73 m²) | 136.50€ pour 1 heure/semaine | 139.25 € pour 1 heure/semaine |
Salle D (29 m²) | 90€ pour 1 heure/semaine | 92 € pour 1 heure/semaine |
Pôle périscolaire
Pôle périscolaire | Tarifs annuels Pour les activités à compter du 1er Avril 2024 | Tarifs annuels Pour les activités à compter du 1er Avril 2025 |
Pour les occupations à but lucratif | ||
Salle A (61 m²) | 126€ pour 1 heure/semaine | 128.50 € pour 1 heure/semaine |
Salle B (74 m²) | 136.50€ pour 1 heure/semaine | 139.25 € pour 1 heure/semaine |
Salle C 1 et C2 (env 100 m²) | 157.50€ pour 1 heure/semaine | 160.65 € pour 1 heure/semaine |
Salle C (152 m²) | 199.50€ pour 1 heure/semaine | 203.50 € pour 1 heure/semaine |
Garderie
Tarifs garderie au quart d’heure et par enfant | Tarifs Année Scolaire 2024-2025 | Tarifs Année Scolaire 2025-2026 |
1 enfant | 0.60 | 0.61 |
2 enfants | 0.53 | 0.54 |
3 enfants et plus | 0.47 | 0.48 |
Tarif après 19 h | 6 | 6.10 |
Cantine
Tarifs Année Scolaire 2024-2025 | Tarifs Année Scolaire 2025-2026 | |
Enfants domiciliés à St-Domineuc – en maternelle | 3.70 | 3.80 |
Enfants domiciliés à St-Domineuc – au primaire | 3.90 | 4 |
Enfants non domiciliés à à St-Domineuc – en maternelle | 4.80 | 4.90 |
Enfants non domiciliés à à St-Domineuc – au primaire | 5 | 5.10 |
Accompagnement enfant en PAI -panier repas-domicilié à St-Domineuc | 1.95 | 2 |
Accompagnement enfant en PAI-panier repas-non domicilié à St-Domineuc | 2.65 | 2.70 |
Repas Adulte en-dehors du personnel communal (sans distinction du lieu de résidence) | 7 | 7.15 |
Repas Adulte pour le personnel communal (y compris agents en renfort, stagiaires…) (sans distinction du lieu de résidence). | 5 | 5.10 |
Repas ALSH convention Familles Rurales | 3.30 | 3.40 |
Pénalité | 2.50 | 2.56 |
Photocopies
Tarifs photocopies | 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023-2024 en € | 2025 en € |
Copie A4 noir et blanc | 0.50 € | 0.51 |
Copie A3 noir et blanc | 1 € | 1.05 |
Copie A4 couleur | 0.80 € | 0.81 |
Copie A3 couleur | 1.55 € | 1.60 |
Marché et droits de place
Tarifs marché hebdomadaire | 2024 en € | 2025 en € |
Par mètre linéaire | 0.80 | 0.82 |
Par mètre linéaire avec électricité | 1.60 | 1.63 |
Droits de place (hors marché) | ||
* jusqu’à 10 mètres linéaires (vente pizza…) | 15 | 15.30 |
* 10 mètres linéaires et plus | 32 | 32.65 |
Cimetière
Concessions et taxes funéraires | 2024 en € | 2025 en € |
Location de caveau : forfait sans durée | 33.80 | 34.50 |
Concessions | ||
30 ans | 271.50 | 276.95 |
50 ans | 520.20 | 530.60 |
Tarifs columbarium | 2024 en € | 2025 en € | |
Jardin du souvenir | Sans plaque | 0 | 0 |
Dispersion des cendres | Avec plaque s/stèle 30 ans | 45 | 46 |
Cavurnes | 15 ans | 194.55 | 300 |
30 ans | 326.65 | 550 | |
Columbarium | 15 ans | 779.60 | 795.20 |
Bornes canal
D’Avril à Octobre 2024 | de Novembre à Mars 2024 | D’Avril à Octobre 2025 | de Novembre à Mars 2025 | |
Occupation continue de plus d’un mois | 2.36 € euros par jour | 7.90 € euros par jour | 2.41 € euros par jour | 8.06 € euros par jour |
Occupation de moins d’un mois – ou occupation ponctuelle | 4.72 € euros par jour | 12.60 € euros par jour | 7.81 € euros par jour | 12.85 € euros par jour |